ACKNOWLEDGEMENTS
| Filter performance | |||||||||
| ANSI/ASHRAE 52.2 | ASHRAE 52.1 | EN779:2002 | EN1822:1998 | ||||||
| Average particle size efficiency % |
Average Arrestance % |
Average dust-spot efficiency % |
Class | Average 0.4µm particle size efficiency % |
Class | MPPS efficiency % |
|||
| MERV | E1 0.3~1.0 |
E2 1.0~3.0 |
E3 3.0~10.0 |
||||||
| 1 | — | — | <20 | <65 | <20 | G1 | — | — | — |
| 2 | — | — | <20 | 65~70 | <20 | G2 | — | — | — |
| 3 | — | — | <20 | 70~75 | <20 | G2 | — | — | — |
| 4 | — | — | <20 | 75~80 | <20 | G2 | — | — | — |
| 5 | — | — | 20~35 | 80~85 | <20 | G3 | — | — | — |
| 6 | — | — | 35~50 | 85~90 | <20 | G3 | — | — | — |
| 7 | — | — | 50~70 | >90 | 25~30 | G4 | — | — | — |
| 8 | — | — | >70 | >90 | 30~35 | G4 | — | — | — |
| 9 | — | <50 | >85 | >90 | 40~45 | G4 | — | — | — |
| 10 | — | 50~65 | >85 | >95 | 50~55 | F5 | 40~60 | — | — |
| 11 | — | 65~80 | >85 | >95 | 60~65 | F6 | 60~80 | — | — |
| 12 | — | >80 | >90 | >95 | 70~75 | F6 | 60~80 | — | — |
| 13 | <75 | >90 | >90 | >98 | 80~90 | F7 | 80~90 | — | — |
| 14 | 75~85 | >90 | >90 | >98 | 90~95 | F8 | 90~95 | — | — |
| 15 | 85~95 | >90 | >90 | — | >95 | F9 | >95 | — | — |
| 16 | >95 | >95 | >95 | — | — | — | — | H10 | 85 |
| 17 | — | — | — | — | — | — | — | H13 | 99.95 |
| 18 | — | — | — | — | — | — | — | H13 | 99.95 |
| 19 | — | — | — | — | — | — | — | H14 | 99.995 |
| 20 | — | — | — | — | — | — | — | H14 | 99.995 |
ASHRAE52.2/ ASHRAE52.1= 美國效率規格 EN779:2002/EN1822:1998=歐洲效率規格